Selasa, 08 Maret 2011

LOMBA TRY OUT UNAS SD


Pandaan, 01 Maret 2011

Nomor : 200.9/115/424.051.11.III.2/2011

Lamp : -

Hal : Lomba Try Out Unas Tk. SD Se. Kab. Pasuruan


Kepada

Yth Bapak/Ibu Kepala

..................................................

Di

Tempat


Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa SMP Negeri 2 Pandaan akan mengadakan Lomba Try Out Unas Tk. SD Se. Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Waktu Pelaksanaan

Hari / tanggal : Sabtu, 09 April 2011

Waktu : 06.30 s/d selesai

Tempat : SMP Negeri 2 Pandaan

Jl. Melati No. 04 Plintaha – Pandaan

B. Syarat Pendaftaran

1. Siswa kelas VI Sekolah Dasar.

2. Materi Lomba berupa test tulis pilihan ganda Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA sesuai kisi Ujian Nasional 2011.

3. Biaya Pendaftaran Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) per peserta.

4. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 09 Maret 2011 dan ditutup sewaktu – waktu jika jumlah pendaftar mencapai 1100 peserta.

5. Tempat Pendaftaran di SMP Negeri 2 Pandaan pukul 08.00 s/d 12.00 WIB.

6. Juara I, II, dan III akan mendapatkan Tropy, Piagam dan Uang Pembinaan.

7. Peringkat 20 besar akan mendapatkan hadiah berupa voucer biaya masuk SMP Negeri 2 Pandaan dengan nilai sesuai Peringkat.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih


Kepala UPT SMP Negeri 2 Pandaan

ttd

Drs. M. SOLICHIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 131 782 963

Selasa, 07 Juli 2009

PENGUMUMAN

KHUSUS BAGI SISWA YANG DINYATAKAN DITERIMA 

A. BERKUMPUL TGL 7 JULI 2009 PK. 11.00 DI LAPANGAN TENNIS SMPN 2 PANDAAN UNTUK :

 1. PERSIAPAN DAFTAR ULANG DAN MOS 2009

 2. MENGAMBIL FORM DATA SISWA DAN UNDANGAN RAPAT WALIMURID

B. RAPAT WALIMURID SISWA BARU REGULER TGL. 10 JULI 2009 JAM 09.00 WIB

C. DAFTAR ULANG DAN PENYERAHAN FORM DATA SISWA PADA :

HARI / TANGGAL : SABTU, 11 JULI 2009 

 JAM : 08.00 ~ 12.00 WIB

D.PERSIAPAN MOS DAN LATIHAN BARIS BERBARIS R-SBI DAN REGULER PADA :

HARI /TANGGAL : SABTU, 11 JULI 2009

WAKTU : 07.00 ~ 12.00 WIB ` SELESAI

DENGAN KETENTUAN :

 1. SERAGAM OLAHRAGA SEKOLAH ASAL

 2. BERSEPATU DAN MEMAKAI TOPI

3. TELAH BERSARAPAN JUGA MEMBAWA BEKAL MINUM DAN MAKAN

 4. MEMBAWA BUKU CATATAN


BAGI CALON SISWA YANG TIDAK MENGIKUTI KEGIATAN TERSEBUT TANPA KETERANGAN DIATAS DIANGGAP TELAH MENGUNDURKAN DIRI 
   

BAGI SISWA YANG TIDAK DITERIMA


Bisa mengambil berkas pendaftaran pada tempat pendaftaran
Dengan menyerahkan bukti pendaftaran


TTD

PANITIA PSB

Sabtu, 04 Juli 2009

PENGUMUMAN PENERIMAN SISWA BARU

Pandaan, 07 Juli 2009

1. 02001233 KEVIN DIMAS ANGGA PRATAMA L SDN 1 GAMBIRAN 40,00 29,25 18,80 - 88,05 Diterima

2. 02001398 FHADIYAH ISLAMIYAH P SDN 4 PECALUKAN 40,00 29,25 17,60 - 86,85 Diterima

3. 02001358 PURI ANAFATUL APRILIA P SDN 1 SUMBERGEDANG 39,00 29,25 18,00 - 86,25 Diterima

4. 02001493 HANIF NURSETYA INDARTO L SDN 5 PECALUKAN 38,00 29,25 18,80 - 86,05 Diterima

5. 02001241 ACHMAD ALIFIAN NUR AZIZI L SDN 1 GAMBIRAN 39,00 29,25 17,60 - 85,85 Diterima

6. 02001021 YUSUF PUJI HERMANTO L SDN 2 TAWANGREJO 40,00 28,50 17,20 - 85,70 Diterima

7. 02001308 SETYA ADI PRATAMA L SDN 1 TAWANGREJO 38,00 30,00 17,20 - 85,20 Diterima

8. 02001498 APRILIA TRI NYDIA HAJIDAH P SDN 1 LEDUG 39,00 29,25 16,80 - 85,05 Diterima

9. 02001332 ARIEF WIBISONO L SDN 1 PETUNGASRI 38,00 29,25 17,60 - 84,85 Diterima

10. 02001494 MAS'UD L SDN 2 PANDAAN 38,00 29,25 17,60 - 84,85 Diterima


11. 02001337 SISKA APRILIA SARI P MI MIFTAKHUL HUDA PECALUKAN 39,00 28,50 17,20 - 84,70 Diterima


12. 02001541 PIDHA RULLY SEPTIANI P SDN 1 PECALUKAN 39,00 26,25 18,40 1,00 84,65 Diterima


13. 02001006 SITI FATIMAH P SDN 1 DURENSEWU 38,00 29,25 17,20 - 84,45 Diterima


14. 02001370 MUHAMMAD ARIF ABDURRAHMAN L SDN MAARIF NGAMPIR 39,00 27,75 17,60 - 84,35 Diterima


15. 02001366 M. SAMSUL BACHRI L SD MAARIF NGAMPIR SB. GEDANG 39,00 27,75 17,60 - 84,35 Diterima


16. 02001365 BAYU ISWANTO L SD MAARIF NGAMPIR SB. GEDANG 40,00 27,00 17,20 - 84,20 Diterima


17. 02001395 EVA WAHYU RUSMINENGRUM P SDN 4 PECALUKAN 38,00 27,75 18,40 - 84,15 Diterima


18. 02001080 RISKA ARDIANA P MI MAMBAUL ULUM SB. GEDANG 38,00 28,50 17,20 - 83,70 Diterima


19. 02001240 ANDAN OKTAVIAN WICAKSONO L SDN 1 GAMBIRAN 37,00 28,50 17,60 0,50 83,60 Diterima


20. 02001016 FITRI WAHYUNINGSIH P SDN 1 DURENSEWU 38,00 27,75 17,60 - 83,35 Diterima


21. 02001004 RIZKI MUHAMMAD ARIF L SDN 2 DURENSEWU 38,00 27,75 17,60 - 83,35 Diterima


22. 02001025 YULIANAH WIDIASTUTI P SDN 2 TAWANGREJO 38,00 27,75 17,60 - 83,35 Diterima


23. 02001301 KARTIKA APRILIA WULANSARI P SDN 1 TAWANGREJO 38,00 27,75 17,60 - 83,35 Diterima


24. 02001485 RIZKA AYU RACHMAWATI P SDN 1 PETUNGASRI 38,00 28,50 16,80 - 83,30 Diterima


25. 02001289 SITI NUR ALIMA P SDN 1 PETUNGASRI 39,00 26,25 18,00 - 83,25 Diterima


26. 02001523 EKA SASY FITRIANA P SDN 2 PANDAAN 39,00 26,25 18,00 - 83,25 Diterima


27. 02001045 JUWITA PUSPA SARI P SDN 1 PRIGEN 39,00 27,00 17,20 - 83,20 Diterima


28. 02001525 AINUN NISA UTAMI P SDN 2 PANDAAN 39,00 27,00 17,20 - 83,20 Diterima


29. 02001397 NYNA CIPTA ALFIDA P SDN 4 PECALUKAN 37,00 28,50 17,60 - 83,10 Diterima


30. 02001057 MOCHAMMAD KHOZINUDIN L SDN 1 PRIGEN 39,00 26,25 16,80 1,00 83,05 Diterima

31. 02001010 JUNI FAJARINI P SDN 1 DURENSEWU 38,00 27,75 17,20 - 82,95 Diterima

32. 02001209 SHERLI JULIANI P SD MUHAMMADIYAH 3 38,00 27,75 17,20 - 82,95 Diterima

33. 02001327 TRI KURNIAWAN L SDN 1 PETUNGASRI 36,00 29,25 17,60 - 82,85 Diterima

34. 02001235 INDRA BAGUS PRASETYA L SDN 1 GAMBIRAN 37,00 27,00 18,80 - 82,80 Diterima

35. 02001367 ALMAR'ATU SHOLIKHA P SD MAARIF NGAMPIR SB. GEDANG 39,00 27,75 16,00 - 82,75 Diterima

36. 02001230 IKE ENDAH PURNAMA SARI P SDN 1 GAMBIRAN 35,00 29,25 18,40 - 82,65 Diterima

37. 02001195 STEVANUS VICKY KRISTIYAN L SDN 1 SEKARJOHO 38,00 27,00 17,60 - 82,60 Diterima

38. 02001292 MUHAMMAD ULUM APRIYANTO L SDN 1 TAWANGREJO 38,00 27,75 16,80 - 82,55 Diterima

39. 02001053 MUHAMMAD IRVAN NURCHOLIS L SDN 1 PRIGEN 38,00 27,75 16,80 - 82,55 Diterima

40. 02001371 KHOIRON MAS ULIN L SD MAARIF NGAMPIR SB. GEDANG 39,00 27,00 16,40 - 82,40 Diterima

41. 02001138 IIR NUR CHOIRIYA P SDN 2 SUMBERGEDANG 36,00 30,00 16,40 - 82,40 Diterima

42. 02001085 FUJI MARDIANA P MI MAMBAUL ULUM SB. GEDANG 38,00 27,75 16,60 - 82,35 Diterima

43. 02001325 DEDY DWI SETIAWAN L SDN 1 PETUNGASRI 37,00 29,25 16,00 - 82,25 Diterima

44. 02001522 TIA PRASETYA NINGRUM P SDN 1 BULUKANDANG 38,00 27,00 17,20 - 82,20 Diterima

45. 02001072 AMALIA YUKI EKA PUTRI P SDN 2 TAWANGREJO 36,00 28,50 17,60 - 82,10 Diterima

46. 02001040 MOCHAMAD DONI AKVIANSAH L SDN 1 PRIGEN 39,00 26,25 16,80 - 82,05 Diterima

47. 02001470 MIA NOVIKA CANDRA P SDN 2 KARANGJATI 39,00 27,00 16,00 - 82,00 Diterima

48. 02001210 LAILIA AMALIYATUL KHASANA P SDN 2 PLINTAHAN 37,00 27,00 18,00 - 82,00 Diterima

49. 02001300 ERLIANA ROSITA VIDYA NINGRUM P SDN 1 TAWANGREJO 37,00 27,75 17,20 - 81,95 Diterima

50. 02001060 FRISKA MEY SURYA PRADITYA L SDN 1 PRIGEN 37,00 27,75 17,20 - 81,95 Diterima

51. 02001007 SYEHBY RISMAWAN L SDN 1 DURENSEWU 39,00 28,50 14,40 - 81,90 Diterima

52. 02001492 ZAHROTUL WAHYUNI P SDN 1 PANDAAN 38,00 26,25 17,60 - 81,85 Diterima

53. 02001353 IRFIN DIANA PUTRI P SDN 1 SUMBERGEDANG 35,00 29,25 17,60 - 81,85 Diterima

54. 02001359 SYARIFUDIN GHUFRON L SDN 1 SUMBERGEDANG 35,00 29,25 17,60 - 81,85 Diterima

55. 02001351 INDRA PRASETYO L SDN 1 SUMBERGEDANG 35,00 29,25 17,60 - 81,85 Diterima

56. 02001352 IQBAL DWI CAHYO L SDN 1 SUMBERGEDANG 35,00 29,25 17,60 - 81,85 Diterima

57. 02001361 WULAN MEIDITA P SDN 1 SUMBERGEDANG 36,00 28,50 17,20 - 81,70 Diterima

58. 02001362 NAFISATUL ILMI P SDN 1 SUMBERGEDANG 36,00 28,50 17,20 - 81,70 Diterima

59. 02001199 RIVALDI FIRDAUSYAH L SDN 1 KARANGJATI 36,00 28,50 17,20 - 81,70 Diterima

60. 02001109 DITA NURJANAH BORU PAKPAHAN P SDN 3 PETUNGASRI 36,00 29,25 16,40 - 81,65 Diterima

61. 02001108 CITRA NOVITA SARI P SDN 3 PETUNGASRI 36,00 29,25 16,40 - 81,65 Diterima

62. 02001501 DIANA ROZITA ROEZYANDIK P SDN 4 PECALUKAN 37,00 27,00 17,60 - 81,60 Diterima

63. 02001539 IRMA KUMALA P SDN 1 PECALUKAN 36,00 27,75 17,60 - 81,35 Diterima

64. 02001106 REKSA AHMADI KURNIAWAN L SDN 3 PETUNGASRI 36,00 28,50 16,80 - 81,30 Diterima

65. 02001486 DEVI CITRA UMMI HANIK P SDN 1 TAWANGREJO 37,00 26,25 18,00 - 81,25 Diterima

66. 02001023 FERIAN ANGGA JEFRIANTO L SDN 2 TAWANGREJO 37,00 27,75 16,40 - 81,15 Diterima

67. 02001354 IRVAN MAUDY L SDN 1 SUMBERGEDANG 35,00 28,50 17,60 - 81,10 Diterima

68. 02001442 IHSANI FAIZUL UMAM L SDN 1 PETUNGASRI 35,00 28,50 17,60 - 81,10 Diterima

69. 02001548 AINUL MUNSHIH REZA ALLUZA P SDN 1 GLAGAHSARI SUKOREJO 38,00 26,25 16,80 - 81,05 Diterima

70. 02001526 DIKI FATQUL ROKHIM L SDN 2 PANDAAN 39,00 24,75 17,20 - 80,95 Diterima

71. 02001234 AINUR RIZKY WURIANTO P SDN 1 GAMBIRAN 36,00 27,75 17,20 - 80,95 Diterima

72. 02001067 SUSI EKA HARIS SETIYANTI P SDN 2 TAWANGREJO 36,00 27,75 17,20 - 80,95 Diterima

73. 02001048 LEONARDO PUTRA SUNARYO L SDN 1 PRIGEN 36,00 27,75 17,20 - 80,95 Diterima

74. 02001290 MOKHAMAD SAMSUL HUDA L SDN 1 TAWANGREJO 36,00 28,50 16,40 - 80,90 Diterima

75. 02001304 WANDA DINI ANGGRAENI P SDN 1 TAWANGREJO 34,00 29,25 17,60 - 80,85 Diterima

76. 02001425 MUKHAMMAD SHOLEHUDIN L SDN 1 PETUNGASRI 40,00 24,00 16,80 - 80,80 Diterima

77. 02001083 AINUL MUFARRIKHAH P MI MAMBAUL ULUM SB. GEDANG 37,00 27,75 16,00 - 80,75 Diterima

78. 02001278 DINDA AYU SARASWATI P SDN 1 PETUNGASRI 35,00 27,75 18,00 - 80,75 Diterima

79. 02001363 SURYA ANDRY L SDN 1 SUMBERGEDANG 35,00 28,50 17,20 - 80,70 Diterima

80. 02001110 RIDYA VIAN RAMADHAN L SDN 3 PETUNGASRI 35,00 29,25 16,40 - 80,65 Diterima

81. 02001112 FERDO ARISMA PUTRA L SDN 3 PETUNGASRI 35,00 29,25 16,40 - 80,65 Diterima

82. 02001170 DEVITA FAHRILYANI P SDN 3 KARANGJATI 36,00 27,75 16,80 - 80,55 Diterima

83. 02001273 VINA ZAHROTUL AIMMAH P MI DARUL ULUM CANDIWATES PRIGEN 37,00 26,25 17,20 - 80,45 Diterima

84. 02001137 SUKMA WIGATI P SDN 2 SUMBERGEDANG 36,00 29,25 15,20 - 80,45 Diterima

85. 02001200 MUNDIR AINUN IBRAHIM L SDN 2 TAWANGREJO 35,00 27,75 17,60 - 80,35 Diterima

86. 02001252 ADEK OKTA YUSRONI PUTRI P SDN 1 PETUNGASRI 35,00 27,75 17,60 - 80,35 Diterima

87. 02001111 DANIEL EKO ALFIUS L SDN 3 PETUNGASRI 35,00 29,25 16,00 - 80,25 Diterima

88. 02001051 ALI AJI PRTAMA L SDN 1 PRIGEN 35,00 29,25 16,00 - 80,25 Diterima

89. 02001291 MUHAMMAD SYAIFURI L SDN 1 TAWANGREJO 36,00 27,00 17,20 - 80,20 Diterima

90. 02001294 TRIO SUGIANTORO L SDN 1 TAWANGREJO 36,00 27,00 17,20 - 80,20 Diterima

91. 02001346 DIAN YUSTIKA INTARTI P SDN 1 SUMBERGEDANG 36,00 27,00 17,20 - 80,20 Diterima

92. 02001330 DIMAS SURYA MAULANA L SDN 1 PETUNGASRI 36,00 27,00 17,20 - 80,20 Diterima

93. 02001517 MITSAQ ENIGMA AFGAN L SDN 1 TEMBOKREJO 36,00 27,75 16,40 - 80,15 Diterima

94. 02001356 MUHAMMAD RIZAL L SDN 1 SUMBERGEDANG 34,00 28,50 17,60 - 80,10 Diterima

95. 02001293 MUHAMMAD GILANG YUNISAK L SDN 1 TAWANGREJO 37,00 26,25 16,80 - 80,05 Diterima

96. 02001103 IKA RAHAYU P SDN 3 PETUNGASRI 34,00 29,25 16,80 - 80,05 Diterima

97. 02001389 SYA'ADAH PALUPI L SDN 4 PECALUKAN 38,00 24,00 18,00 - 80,00 Diterima

98. 02001022 ROMADHANI L SDN 2 TAWANGREJO 35,00 27,00 18,00 - 80,00 Diterima

99. 02001216 HESTY ANDRIANI P SDN 2 PLINTAHAN 38,00 25,50 16,40 - 79,90 Diterima

100. 02001018 HUZEIN SATRIO PRASETYAWAN L SDN 1 TAWANGREJO 35,00 28,50 16,40 - 79,90 Diterima

101. 02001343 ALDO ARDIANSYAH L SDN 1 SUMBERGEDANG 35,00 28,50 16,40 - 79,90 Diterima

102. 02001468 AFINI CAHYA P SDN 2 KARANGJATI 38,00 26,25 15,60 - 79,85 Diterima

103. 02001220 SYAHRUL BAHARI L SDN 2 PLINTAHAN 36,00 27,00 16,80 - 79,80 Diterima

104. 02001084 YOGI ANGGRA SETYAWAN L MI MAMBAUL ULUM SB. GEDANG 36,00 27,75 16,00 - 79,75 Diterima

105. 02001340 APRILIA DEVY EKAWATI L SDN 1 SUMBERGEDANG 34,00 27,75 18,00 - 79,75 Diterima

106. 02001459 ROFIQOTUL KHUSNAH P SDN 2 WEDORO 38,00 23,25 18,40 - 79,65 Diterima

107. 02001173 MAYLA RENATA SANDI L SDN 4 SUKORENO 38,00 24,00 17,60 - 79,60 Diterima

108. 02001268 LAILATUL MUNAWAROH P SDN 1 SUKORENO 35,00 27,00 17,60 - 79,60 Diterima

109. 02001089 IRFAN HILMI L SDN 1 PANDAAN 33,60 28,50 17,50 - 79,60 Diterima

110. 02001481 ALFIYATULAILAH P SD MAARIF NGAMPIR SB. GEDANG 37,00 27,75 14,80 - 79,55 Diterima

111. 02001490 FAHMI ANDITA KHOLIS L SDN 1 SEKARJOHO 38,00 25,50 16,00 - 79,50 Diterima

112. 02001098 FAHMY RAMZANIE YAHYA L SDN 3 PETUNGASRI 35,00 28,50 16,00 - 79,50 Diterima

113. 02001524 RIKE PUSPITASARI P SDN 2 PANDAAN 36,00 26,25 17,20 - 79,45 Diterima

114. 02001441 IFAN ANDO MEGAYANTO L SDN 1 PETUNGASRI 33,00 29,25 17,20 - 79,45 Diterima

115. 02001011 MUHAMMAD ADI SAPUTRO L SDN 1 DURENSEWU 38,00 27,00 14,40 - 79,40 Diterima

116. 02001212 AINUR ROFIK L SDN 2 PLINTAHAN 37,00 24,75 17,60 - 79,35 Diterima

117. 02001081 JAUHARATUL ASLIYAH P MI MAMBAUL ULUM SB. GEDANG 34,00 27,75 17,60 - 79,35 Diterima

118. 02001345 APRILIA IRINE FIRDIANA P SDN 1 SUMBERGEDANG 34,00 27,75 17,60 - 79,35 Diterima

119. 02001347 EKA AGUSTINING SARI P SDN 1 SUMBERGEDANG 34,00 27,75 17,60 - 79,35 Diterima

120. 02001263 LUFIATI L SDN 1 PETUNGASRI 37,00 25,50 16,80 - 79,30 Diterima

121. 02001528 REZKI NOVTAVYAN IRIANTO L MIN 1 MALANG 34,00 28,50 16,80 - 79,30 Diterima

122. 02001295 MUHAMMAD IQBAL TAWAQAL L SDN 1 TAWANGREJO 37,00 26,25 16,00 - 79,25 Diterima

123. 02001267 PANGESTU NUR MIRZHA L SDN 1 PETUNGASRI 35,00 27,75 16,40 - 79,15 Diterima

124. 02001113 FITRON AHADIN ZUHDY L SDN 3 PETUNGASRI 35,00 27,75 16,40 - 79,15 Diterima

125. 02001449 SUJATMIKO L MI NURUL HUDA SIDOKATUT KETANIRENG PRIGEN 38,00 25,50 15,60 - 79,10 Diterima

126. 02001364 AKHMAD HILAL PERMADI L SD MAARIF NGAMPIR 36,00 26,25 16,80 - 79,05 Diterima

127. 02001100 MARIA KRISTIAN DAMAYANTI P SDN 3 PETUNGASRI 33,00 29,25 16,80 - 79,05 Diterima

128. 02001302 HEALTHY ANGELIA PUTRI P SDN 1 TAWANGREJO 33,00 29,25 16,80 - 79,05 Diterima

129. 02001426 UMI HANIFAH MUSLIMAH P SDN 1 SEKARJOHO 36,00 27,00 16,00 - 79,00 Diterima

130. 02001214 ARIS MUNDANDAR L SDN 2 PLINTAHAN 37,00 24,78 17,20 - 78,98 Diterima

131. 02001329 JAVIER HUGA HADI PRAWIRO L SDN 1 PETUNGASRI 34,00 27,75 17,20 - 78,95 Diterima

132. 02001296 CHOIRUL ANWAR L SDN 1 TAWANGREJO 34,00 27,75 17,20 - 78,95 Diterima

133. 02001052 TOMMY ARIS SAPUTRA L SDN 1 PRIGEN 34,00 27,75 17,20 - 78,95 Diterima

134. 02001357 NUR MU'MININ L SDN 1 SUMBERGEDANG 34,00 28,50 16,40 - 78,90 Diterima

135. 02001529 DEDI IRAWAN L MI MAMBAUL ULUM SB. GEDANG 34,00 28,50 16,40 - 78,90 Diterima

136. 02001412 RACHMAD PURWANTO L SDN 1 KEPULUNGAN GEMPOL 35,00 27,00 16,80 - 78,80 Diterima

137. 02001019 EILEN REVI AFRINA L SDN 2 TAWANGREJO 35,00 27,00 16,80 - 78,80 Diterima

138. 02001071 MUHAMMAD FARIS NAUFAL L SDN 2 TAWANGREJO 35,00 27,00 16,80 - 78,80 Diterima

139. 02001410 MUHAMMAD VIKI WANTONO PUTRA L SD MAARIF NGAMPIR SB. GEDANG 36,00 24,75 18,00 - 78,75 Diterima

140. 02001213 ZAINAL FANANI L SDN 2 PLINTAHAN 36,00 24,75 18,00 - 78,75 Diterima

141. 02001005 MARIA ENDAH CAHYANI P SDN 1 DURENSEWU 35,00 27,75 16,00 - 78,75 Diterima

142. 02001171 RAMADHAN PUTRA PRATAMA L SDN 2 SUKORENO 38,00 25,50 15,20 - 78,70 Diterima

143. 02001259 DEA RINDA KALIYA WIDURI P SDN 1 PETUNGASRI 34,00 26,25 18,40 - 78,65 Diterima

144. 02001390 LARASWATI DWI NARSIH P SDN 4 PECALUKAN 37,00 24,75 16,80 - 78,55 Diterima

145. 02001355 MUHAMMAD KHAMDI SYAFI'UDIN L SDN 1 SUMBERGEDANG 34,00 27,75 16,80 - 78,55 Diterima

146. 02001265 CHINTYA FEBRIYANA TITIAHY P SDN 1 PETUNGASRI 37,00 25,50 16,00 - 78,50 Diterima

147. 02001282 YUDHONO WITANTO L SDN 1 CANDIWATES 35,00 26,25 17,20 - 78,45 Diterima

148. 02001402 TAUFIK ASHRORI SETIAWAN L SDN 1 PETUNGASRI 34,00 29,25 15,20 - 78,45 Diterima

149. 02001245 MOCHAMMAD SYAHRIL SANI L SDN 1 GAMBIRAN 32,00 29,25 17,20 - 78,45 Diterima

150. 02001280 MUHAMMAD TAUFAN MABRUR L SD MUHAMMADIYAH 3 35,00 27,00 16,40 - 78,40 Diterima

151. 02001550 VANDY MARDILLA PUTRA L SDN 1 TAWANGREJO 36,00 25,50 16,80 - 78,30 Diterima

152. 02001383 ANGGA YUSUF TRI PAMUNGKAS L SDN 1 PLINTAHAN 36,00 26,25 16,00 - 78,25 Diterima

153. 02001078 WAHYU RETNO PRIMA HANDAYANI P SDN 1 KEMIRISEWU 34,00 26,25 18,00 - 78,25 Diterima

154. 02001336 NADYA ANDINI P MI HUBBUL WATHON KARANGJATI 34,00 27,00 17,20 - 78,20 Diterima

155. 02001172 ZUNITA L SDN 4 SUKORENO 37,00 24,75 16,40 - 78,15 Diterima

156. 02001208 ACHMAD MIFTAH FARID GHOZALI L SD MAARIF JATIROSO 35,00 25,50 17,60 - 78,10 Diterima

157. 02001027 ARI SETYADI L SDN 2 TAWANGREJO 35,00 26,25 16,80 - 78,05 Diterima

158. 02001096 MAULADANI BAGUS YULIANTO L SDN 3 PETUNGASRI 35,00 26,25 16,80 - 78,05 Diterima

159. 02001264 EKA PUJI ASTUTI P SDN 1 PETUNGASRI 35,00 26,25 16,80 - 78,05 Diterima

160. 02001439 PUTRI ANA FIKRI P SDN 1 PANDAAN 35,00 26,25 16,80 - 78,05 Diterima

161. 02001095 OCHA SEPTA SURYA WIJAYA L SDN 1 KARANGJATI 38,00 24,75 15,20 - 77,95 Diterima

162. 02001218 YUNITA RINDAYANTI P SDN 2 PLINTAHAN 36,00 24,75 17,20 - 77,95 Diterima

163. 02001460 RIZA EKA NOVITASARI P MI NURUL HUDA KETANIRENG PRIGEN 34,00 26,25 17,20 0,50 77,95 Diterima

164. 02001185 PUTRI RATNASARI LARASATI P SDN 1 CANDIWATES 39,00 22,50 16,40 - 77,90 Diterima

165. 02001339 ABDUR RAKHMAN MAULUDIN L SDN 1 SUMBERGEDANG 35,00 28,50 14,40 - 77,90 Diterima

166. 02001447 LUTFI FEBRIANTO L SDN 1 PETUNGASRI 34,00 27,00 16,80 - 77,80 Diterima

167. 02001082 RAHAYU AISAHSARI P MI MAMBAUL ULUM SB. GEDANG 34,00 27,75 16,00 - 77,75 Diterima

168. 02001135 UMAMI KHOIRUL NIKMATUL HIDAYAH L SDN 2 SUMBERGEDANG 36,00 28,50 13,20 - 77,70 Diterima

169. 02001194 TAUFIK AFANDI L SDN KLUDAN TANGGULANGIN 34,00 28,50 15,20 - 77,70 Diterima

170. 02001246 RIZKY YUDHA PRASETYA L SDN 1 GAMBIRAN 32,00 28,50 17,20 - 77,70 Diterima

171. 02001476 MUCHAMMAD ARIF ABDILLAH L SDN 2 TAWANGREJO 35,00 27,00 15,60 - 77,60 Diterima

172. 02001140 YULIATIN NIKMAH P SDN 2 SUMBERGEDANG 33,00 28,50 16,00 - 77,50 Diterima

173. 02001318 DENY DWI SURYANTO L SDN 3 PETUNGASRI 31,00 28,50 18,00 - 77,50 Diterima

174. 02001375 KIRANA IMBAS SETIANTI P SDN 1 PLINTAHAN 34,00 27,00 16,40 - 77,40 Diterima

175. 02001147 FERI FARANDI DEWANTA L SDN 1 JOGOSARI 37,00 24,75 15,60 - 77,35 Diterima

176. 02001511 REYNALDO YAYAN FEBRIYANTO L SDN 2 PRIGEN 34,00 27,75 15,60 - 77,35 Diterima

177. 02001231 HARDINA EKAWATI PUTRI PANGESTU P SDN 1 GAMBIRAN 32,00 27,75 17,60 - 77,35 Diterima

178. 02001512 REGINA WAHYU PRATIWI P SDN 1 PETUNGASRI 33,00 25,50 18,80 - 77,30 Diterima

179. 02001066 DEA PUTRI FEBRIANI P SDN 2 SUMBERGEDANG 35,00 26,25 16,00 - 77,25 Diterima

180. 02001349 HAMZAH AL FARIZI L SDN 1 SUMBERGEDANG 33,00 26,25 18,00 - 77,25 Diterima

181. 02001274 DANNY HANDIKA PRASETYA L SDN 1 PETUNGASRI 33,00 26,25 18,00 - 77,25 Diterima

182. 02001298 ZILY ELAMULIFIAN L SDN 1 TAWANGREJO 32,00 29,25 16,00 - 77,25 Diterima

183. 02001331 IMAM IZZUDDIN ILMI L SDN 1 PETUNGASRI 33,00 27,75 16,40 - 77,15 Diterima

184. 02001464 NURUL AZIVAH P SDN 2 CANDIWATES 34,00 26,25 16,80 - 77,05 Diterima

185. 02001068 DELFIRA TRI MARGAYANTI P SDN 2 TAWANGREJO 34,00 27,00 16,00 - 77,00 Diterima

186. 02001069 RIZKY AMALIA L SDN 2 DURENSEWU 34,00 27,00 16,00 - 77,00 Diterima

187. 02001222 ZAKARIA L SDN 2 PLINTAHAN 31,20 26,25 19,50 - 76,95 Diterima

188. 02001026 INNA KURNIDIAWATI P SDN 2 TAWANGREJO 35,00 25,50 16,40 - 76,90 Diterima

189. 02001555 ANDI PURWANTO L SDN 2 KUTOREJO 32,00 28,50 16,40 - 76,90 Diterima

190. 02001520 WAHYU ADI KUNCAHYO L SDN 2 PRIGEN 33,00 26,25 17,60 - 76,85 Diterima

191. 02001009 DIAH IRWANTI P SDN 1 DURENSEWU 35,00 27,00 14,80 - 76,80 Diterima

192. 02001400 AGUNG PRASETYO WIBOWO L SDN 1 PETUNGASRI 34,00 25,50 17,20 - 76,70 Diterima

193. 02001433 JAMILATUL FITRIYAH P SDN 1 KUTOREJO 34,00 25,50 17,20 - 76,70 Diterima

194. 02001024 SITI ASMAUL KHUSNA P SDN 2 TAWANGREJO 31,00 28,50 17,20 - 76,70 Diterima

195. 02001484 DANANG WICAKSONO L SDN 2 KARANGJATI 36,00 26,25 14,40 - 76,65 Diterima

196. 02001062 FENI KURNIA SARI P SDN 1 PRIGEN 34,00 26,25 16,40 - 76,65 Diterima

197. 02001055 ATIKA PERMATASARI P SDN 1 PRIGEN 34,00 26,25 16,40 - 76,65 Diterima

198. 02001488 RAFIKA MUFARIH JAZIRO L SDN 1 LEDUG 32,00 27,75 16,80 - 76,55 Diterima

199. 02001305 KHOIRUL UMMAH L SDN 1 TAWANGREJO 36,00 24,00 16,40 - 76,40 Diterima

200. 02001065 CARIATI P MI FATCHUL HUDA PLINTAHAN 33,00 27,00 16,40 - 76,40 Diterima

